過去10年の好走馬
| 年 | 着 | 馬名 | 人気 |
| 2021年 | 1着 | ウインキートス | 8人気 |
| 2着 | ヒートオンビート | 2人気 | |
| 3着 | アドマイヤアルバ | 15人気 | |
| 2020年 | 1着 | キングオブコージ | 1人気 |
| 2着 | アイスバブル | 6人気 | |
| 3着 | ステイフーリッシュ | 7人気 | |
| 2019年 | 1着 | ルックトゥワイス | 3人気 |
| 2着 | アイスバブル | 5人気 | |
| 3着 | ソールインパクト | 9人気 | |
| 2018年 | 1着 | ウインテンダネス | 9人気 |
| 2着 | ノーブルマーズ | 10人気 | |
| 3着 | パフォーマプロミス | 1人気 | |
| 2017年 | 1着 | フェイムゲーム | 8人気 |
| 2着 | ヴォルシェーブ | 1人気 | |
| 3着 | ハッピーモーメント | 13人気 | |
| 2016年 | 1着 | クリプトグラム | 3人気 |
| 2着 | マリアライト | 1人気 | |
| 3着 | ヒットザターゲット | 8人気 | |
| 2015年 | 1着 | ヒットザターゲット | 11人気 |
| 2着 | レコンダイト | 4人気 | |
| 3着 | ファタモルガーナ | 1人気 | |
| 2014年 | 1着 | マイネルメダリスト | 8人気 |
| 2着 | ラブイズブーシェ | 12人気 | |
| 3着 | プロモントーリオ | 4人気 | |
| 2013年 | 1着 | ムスカテール | 4人気 |
| 2着 | ルルーシュ | 2人気 | |
| 3着 | カフナ | 3人気 | |
| 2012年 | 1着 | スマートロビン | 1人気 |
| 2着 | トウカイパラダイス | 7人気 | |
| 3着 | コスモロビン | 6人気 |
過去10年で上記30頭
ハンデ戦だけに波乱も目立つ1戦です。
前走連対馬に注目
| 馬名 | 前走 | 人気 | 着 |
| ウインキートス | 日経賞G2 | 6人気 | 15着 |
| ヒートオンビート | 大阪―ハH | 1人気 | 2着 |
| アドマイヤアルバ | メトロポ(L) | 10人気 | 9着 |
| キングオブコージ | 湾岸SH・3勝 | 1人気 | 1着 |
| アイスバブル | メトロポ(L) | 9人気 | 6着 |
| ステイフーリッシュ | 大阪杯G1 | 8人気 | 9着 |
| ルックトゥワイス | 新潟大賞HG3 | 2人気 | 4着 |
| アイスバブル | 早春SH1600 | 2人気 | 1着 |
| ソールインパクト | 阪神大賞G2 | 9人気 | 4着 |
| ウインテンダネス | 緑風SH1600 | 4人気 | 1着 |
| ノーブルマーズ | メトロポ | 7人気 | 2着 |
| パフォーマプロミス | 日経新春HG2 | 1人気 | 1着 |
| フェイムゲーム | ダイヤモHG3 | 3人気 | 6着 |
| ヴォルシェーブ | メトロポ | 1人気 | 1着 |
| ハッピーモーメント | メトロポ | 4人気 | 6着 |
| クリプトグラム | 大阪―ハH | 1人気 | 1着 |
| マリアライト | 日経賞G2 | 4人気 | 3着 |
| ヒットザターゲット | 有馬記念G1 | 13人気 | 13着 |
| ヒットザターゲット | 新潟大賞HG3 | 9人気 | 11着 |
| レコンダイト | 大阪―ハH | 2人気 | 2着 |
| ファタモルガーナ | ダイヤモHG3 | 2人気 | 2着 |
| マイネルメダリスト | 大阪―ハH | 6人気 | 4着 |
| ラブイズブーシェ | 福島民報 | 3人気 | 5着 |
| プロモントーリオ | メトロポH | 5人気 | 2着 |
| ムスカテール | 天皇賞春G1 | 7人気 | 16着 |
| ルルーシュ | アメリカG2 | 1人気 | 7着 |
| カフナ | メトロポH | 2人気 | 1着 |
| スマートロビン | メトロポH | 1人気 | 1着 |
| トウカイパラダイス | 天皇賞春G1 | 16人気 | 10着 |
| コスモロビン | 天皇賞春G1 | 15人気 | 14着 |
ハンデ戦ですが近走の充実ぶりは非常に重要で、
これまでの好走馬30頭中13頭は前走連対馬です。
この13頭に注目してみると
| ヒートオンビート | 大阪―ハH | 芝,2600 |
| キングオブコージ | 湾岸SH・3勝 | 芝,2200 |
| アイスバブル | 早春SH1600 | 芝,2400 |
| ウインテンダネス | 緑風SH1600 | 芝,2400 |
| ノーブルマーズ | メトロポ | 芝,2400 |
| パフォーマプロミス | 日経新春HG2 | 芝,2400 |
| ヴォルシェーブ | メトロポ | 芝,2400 |
| クリプトグラム | 大阪―ハH | 芝,2400 |
| レコンダイト | 大阪―ハH | 芝,2400 |
| ファタモルガーナ | ダイヤモHG3 | 芝,3400 |
| プロモントーリオ | メトロポH | 芝,2400 |
| カフナ | メトロポH | 芝,2400 |
| スマートロビン | メトロポH | 芝,2400 |
全馬2200m以上に出走」
条件クラスだったキングオブコージ、アイスバブル、ウインテンダネスは前走1着
全馬共通は前走で5番人気以内に支持されていたことです。
| ヒートオンビート | 大阪―ハH | 3位 |
| キングオブコージ | 湾岸SH・3勝 | 2位 |
| アイスバブル | 早春SH1600 | 2位 |
| ウインテンダネス | 緑風SH1600 | 2位 |
| ノーブルマーズ | メトロポ | 4位 |
| パフォーマプロミス | 日経新春HG2 | 1位 |
| ヴォルシェーブ | メトロポ | 2位 |
| クリプトグラム | 大阪―ハH | 1位 |
| レコンダイト | 大阪―ハH | 1位 |
| ファタモルガーナ | ダイヤモHG3 | 3位 |
| プロモントーリオ | メトロポH | 2位 |
| カフナ | メトロポH | 3位 |
| スマートロビン | メトロポH | 3位 |
更に前走4角2番手だったノーブルマーズを除き
前走上がり3位以内
この3つのポイントを重視して注目馬を探していきたいと思います。
netkeibaの予想オッズを見てみると
1番人気 アリストテレス
2番人気 マカオンドール
共に前走掲示板外
これは馬券的妙味もありそうなデータです。
今年の前走連対馬を見ていきましょう。
ボッケリーニ
バジオウ
ベスビアナイト
ダンディズム
ディアマンミノル
プリマヴィスタ
パラダイスリーフ
フライライクバード
上記8頭
この中でも3ポイント
・前走2200m以上
・前走5番人気
・前走上がり3位以内
を満たす馬をピックアップすると
ボッケリーニ
ベスビアナイト
ディアマンミノル
パラダイスリーフ
フライライクバード
今年はこの内の1頭は最低でも馬券に絡んでくると思います。
少し気になるのが2頭
ベスビアナイト 前走10頭立て
前走10頭以下からの好走馬は2016年のマリアライト前走日経賞G2しかおらず、
それを除けば最低でも11頭以上、G2以下でこのパターンは全滅しております。
ボッケリーニ 57.5キロ(前走から+1.5キロ増)
57キロ以上で好走した馬は過去10年で6頭
2020年 ステイフーリッシュ
2017年 フェイムゲーム
2016年 ヒットザターゲット
2015年 ヒットザターゲット
2013年 ルルーシュ
2012年 スマートロビン
全馬が前走から+1キロ以内の範囲かつ
前走OP1着だったスマートロビン(前走56キロ)を除いて57キロ以上を背負っていました。
ボッケリーニは56キロで前走敗退かつ今回1.5キロ増
これまでの好走馬と比較してもかなり厳しく見えます。
ここまでの考察で今年推薦したい穴馬3頭は
(現時点でのnetkeibaオッズ)
ディアマンミノル 10番人気
パラダイスリーフ 8番人気
フライライクバード 5番人気
上記パターンを過去10年に当てはめていくと
2021年 2着 ヒートオンビート
2020年 1着 キングオブコージ
2019年 2着 アイスバブル
2018年 1着 ウインテンダネス
2018年 3着 パフォーマプロミス
2017年 2着 ヴォルシェーブ
2016年 1着 クリプトグラム
2015年 2着 レコンダイト
2015年 3着 ファタモルガーナ
2014年 3着 プロモントーリオ
2013年 3着 カフナ
2012年 1着 スマートロビン
過去10年連続で好走しております。
最後に個人的な注目1頭をブログランキング紹介文へ掲載↓
(リンク先のブログランキング紹介文に掲載しています現在 9位 辺り【ZONE競馬】紹介文を要チェック)
このメンバーの並びを見てもペースが上がりそうにないので前走他馬より1秒近く速いラスト3F
本格化が伺えますし、元々は戦ってきたメンバーが非常に濃く、流石にこの人気なら確実に買いたいと思います。
それではまた会いましょう!明日の考察もお楽しみに!




