過去10年の好走馬
年 | 着 | 馬名 | 人気 |
2021年 | 1着 | ユニコーンライオン | 8人気 |
2着 | ショウナンバルディ | 9人気 | |
3着 | ブラストワンピース | 5人気 | |
2020年 | 1着 | パフォーマプロミス | 10人気 |
2着 | ラヴズオンリーユー | 1人気 | |
3着 | レッドジェニアル | 4人気 | |
2019年 | 1着 | メールドグラース | 1人気 |
2着 | ブラックスピネル | 5人気 | |
3着 | ステイフーリッシュ | 4人気 | |
2018年 | 1着 | ストロングタイタン | 4人気 |
2着 | トリオンフ | 1人気 | |
3着 | トリコロールブルー | 2人気 | |
2017年 | 1着 | ステイインシアトル | 3人気 |
2着 | スマートレイアー | 1人気 | |
3着 | マイネルフロスト | 7人気 | |
2016年 | 1着 | サトノノブレス | 3人気 |
2着 | ステファノス | 2人気 | |
3着 | プランスペスカ | 13人気 | |
2015年 | 1着 | ラブリーデイ | 2人気 |
2着 | マジェスティハーツ | 8人気 | |
3着 | アズマシャトル | 4人気 | |
2014年 | 1着 | エアソミュール | 1人気 |
2着 | アドマイヤタイシ | 9人気 | |
3着 | フラガラッハ | 10人気 | |
2013年 | 1着 | トウケイヘイロー | 6人気 |
2着 | エクスペディション | 7人気 | |
3着 | ダノンバラード | 3人気 | |
2012年 | 1着 | トゥザグローリー | 2人気 |
2着 | ショウナンマイティ | 1人気 | |
3着 | トーセンラー | 5人気 |
過去10年で上記30頭
昨年から中京開催でそれまでは阪神競馬場で開催されていました。
今年は10頭と非常に少ない頭数ですが、過去10年で12頭以下だった開催はこれで7回目
その全てで2番人気以内が連対しており過度な穴狙いは禁物、絞って的中を目指したいと思います。
前走斤量に注目
年 | 着 | 馬名 | 今回 | 前回 | 差 |
2021年 | 1着 | ユニコーンライオン | 56キロ | 57キロ | -1キロ |
2着 | ショウナンバルディ | 56キロ | 56キロ | 0キロ | |
3着 | ブラストワンピース | 57キロ | 57キロ | 0キロ | |
2020年 | 1着 | パフォーマプロミス | 56キロ | 58キロ | -2キロ |
2着 | ラヴズオンリーユー | 54キロ | 55キロ | -1キロ | |
3着 | レッドジェニアル | 56キロ | 57キロ | -1キロ | |
2019年 | 1着 | メールドグラース | 56キロ | 54キロ | 2キロ |
2着 | ブラックスピネル | 56キロ | 57キロ | -1キロ | |
3着 | ステイフーリッシュ | 56キロ | 57キロ | -1キロ | |
2018年 | 1着 | ストロングタイタン | 56キロ | 56キロ | 0キロ |
2着 | トリオンフ | 56キロ | 57キロ | -1キロ | |
3着 | トリコロールブルー | 56キロ | 55キロ | 1キロ | |
2017年 | 1着 | ステイインシアトル | 56キロ | 55キロ | 1キロ |
2着 | スマートレイアー | 54キロ | 55キロ | -1キロ | |
3着 | マイネルフロスト | 56キロ | 57キロ | -1キロ | |
2016年 | 1着 | サトノノブレス | 56キロ | 58キロ | -2キロ |
2着 | ステファノス | 56キロ | 57キロ | -1キロ | |
3着 | プランスペスカ | 56キロ | 56キロ | 0キロ | |
2015年 | 1着 | ラブリーデイ | 57キロ | 58キロ | -1キロ |
2着 | マジェスティハーツ | 56キロ | 56キロ | 0キロ | |
3着 | アズマシャトル | 56キロ | 56キロ | 0キロ | |
2014年 | 1着 | エアソミュール | 56キロ | 56キロ | 0キロ |
2着 | アドマイヤタイシ | 56キロ | 56キロ | 0キロ | |
3着 | フラガラッハ | 56キロ | 56キロ | 0キロ | |
2013年 | 1着 | トウケイヘイロー | 56キロ | 56キロ | 0キロ |
2着 | エクスペディション | 56キロ | 57キロ | -1キロ | |
3着 | ダノンバラード | 57キロ | 57キロ | 0キロ | |
2012年 | 1着 | トゥザグローリー | 57キロ | 57キロ | 0キロ |
2着 | ショウナンマイティ | 57キロ | 56キロ | 1キロ | |
3着 | トーセンラー | 56キロ | 57キロ | -1キロ |
前走のハンデ戦からここに挑む馬も多く、据え置きで出走する馬は少数派
中でも斤量増の馬は過去に4頭しか好走馬がおらず
2走前勝ち、前走2番人気だったステイインシアトル以外は前走勝ち馬
今年斤量増加で挑む馬は
ヴェルドライゼンデ
カイザーバローズ
ヤシャマル
この中で前走勝ち馬は1頭もおらず、
過去に斤量増加で好走した4頭全てが満たしていた2走内1着経験馬をボーダーとするならば
カイザーバローズ
この馬のみ好走可能
人気のヴェルドライゼンデに黄色信号点滅
前走4角位置取りに注目
馬名 | 前走 | 位置取り |
ユニコーンライオン | 弥彦S・3勝 | ,2,2 |
ショウナンバルディ | 都大路S(L) | 1,1,1 |
ブラストワンピース | 有馬記念G1 | 2,14,16 |
パフォーマプロミス | 天皇賞春G1 | 5,4,5 |
ラヴズオンリーユー | ヴィクトG1 | ,8,8 |
レッドジェニアル | 大阪杯G1 | 5,5,7 |
メールドグラース | 新潟大賞HG3 | ,8,8 |
ブラックスピネル | 新潟大賞HG3 | ,1,1 |
ステイフーリッシュ | 大阪杯G1 | 10,11,11 |
ストロングタイタン | 都大路S | ,2,2 |
トリオンフ | 新潟大賞HG3 | ,3,5 |
トリコロールブルー | 大阪城SH | ,6,7 |
ステイインシアトル | 福島民報H | 2,2,3 |
スマートレイアー | ヴィクトG1 | ,2,2 |
マイネルフロスト | 新潟大賞HG3 | ,2,2 |
サトノノブレス | 天皇賞春G1 | 9,12,9 |
ステファノス | 香港CG1 | ,, |
プランスペスカ | 都大路S | ,9,8 |
ラブリーデイ | 天皇賞春G1 | 4,5,4 |
マジェスティハーツ | 都大路S | ,7,6 |
アズマシャトル | 新潟大賞HG3 | ,7,7 |
エアソミュール | 中山記念G2 | 8,4,3 |
アドマイヤタイシ | 新潟大賞HG3 | ,2,2 |
フラガラッハ | 産経大阪G2 | 7,6,5 |
トウケイヘイロー | 京王杯スG2 | ,1,1 |
エクスペディション | 小倉大賞HG3 | 9,7,7 |
ダノンバラード | 日経賞G2 | 8,8,6 |
トゥザグローリー | 中山記念G2 | 9,8,9 |
ショウナンマイティ | 産経大阪G2 | 11,11,12 |
トーセンラー | 新潟大賞HG3 | ,7,7 |
好走馬30頭の内、4角10番手以下だった馬はわずか3頭
その中でも前走G1に出走していたブラストワンピース、ステイフーリッシュ
ブラストワンピースはレース中に故障発生(2走前は4角6番手)
ステイフーリッシュの2走前は4角4番手
G1に出走していなかったショウナンマイティはG2クラスを0.2秒差1着(上がり最速)
ちなみに2走前は4角9番手でした。
前走4角10番手以下だった馬は
アドマイアヤジャスタ
カイザーバローズ
ジェラルディーナ
この中に前走G1出走馬はいません。
ショウナンマイティと同じく上がり最速はカイザーバローズのみ
さらに2走続けて4角10番手以下だった馬は過去10年で1頭も好走馬がいないことを考えると
ジェラルディーナは人気するでしょうが黄色信号点滅です。
前走の出走間隔に注目
年 | 着 | 馬名 | 間隔 |
2021年 | 1着 | ユニコーンライオン | 3週 |
2着 | ショウナンバルディ | 3週 | |
3着 | ブラストワンピース | 23週 | |
2020年 | 1着 | パフォーマプロミス | 58週 |
2着 | ラヴズオンリーユー | 3週 | |
3着 | レッドジェニアル | 9週 | |
2019年 | 1着 | メールドグラース | 5週 |
2着 | ブラックスピネル | 5週 | |
3着 | ステイフーリッシュ | 9週 | |
2018年 | 1着 | ストロングタイタン | 3週 |
2着 | トリオンフ | 4週 | |
3着 | トリコロールブルー | 13週 | |
2017年 | 1着 | ステイインシアトル | 7週 |
2着 | スマートレイアー | 3週 | |
3着 | マイネルフロスト | 4週 | |
2016年 | 1着 | サトノノブレス | 5週 |
2着 | ステファノス | 25週 | |
3着 | プランスペスカ | 3週 | |
2015年 | 1着 | ラブリーデイ | 5週 |
2着 | マジェスティハーツ | 3週 | |
3着 | アズマシャトル | 4週 | |
2014年 | 1着 | エアソミュール | 14週 |
2着 | アドマイヤタイシ | 4週 | |
3着 | フラガラッハ | 9週 | |
2013年 | 1着 | トウケイヘイロー | 3週 |
2着 | エクスペディション | 15週 | |
3着 | ダノンバラード | 10週 | |
2012年 | 1着 | トゥザグローリー | 14週 |
2着 | ショウナンマイティ | 9週 | |
3着 | トーセンラー | 4週 |
上記の好走馬前走出走間隔を見てください。
30頭中17頭が前走から「3週~5週」に集中しています。
これは主要ステップである前走新潟大賞典がほとんどを占めますが、条件クラスやOP等含め
前走G1を使って長期休養明けの実績馬を買うよりは期待値があります。
更にハンデ戦などから挑む馬も多く前走斤量から今回上がる馬も多数いますが、
これまでの上記好走馬を調べてみると
馬名 | 斤量 | 前斤量 | 差 |
ユニコーンライオン | 56キロ | 57キロ | -1 |
ショウナンバルディ | 56キロ | 56キロ | 0 |
ラヴズオンリーユー | 54キロ | 55キロ | -1 |
メールドグラース | 56キロ | 54キロ | +2 |
ブラックスピネル | 56キロ | 57キロ | -1 |
ストロングタイタン | 56キロ | 56キロ | 0 |
トリオンフ | 56キロ | 57キロ | -1 |
スマートレイアー | 54キロ | 55キロ | -1 |
マイネルフロスト | 56キロ | 57キロ | -1 |
サトノノブレス | 56キロ | 58キロ | -2 |
プランスペスカ | 56キロ | 56キロ | 0 |
ラブリーデイ | 57キロ | 58キロ | -1 |
マジェスティハーツ | 56キロ | 56キロ | 0 |
アズマシャトル | 56キロ | 56キロ | 0 |
アドマイヤタイシ | 56キロ | 56キロ | 0 |
トウケイヘイロー | 56キロ | 56キロ | 0 |
トーセンラー | 56キロ | 57キロ | -1 |
メールドグラース以外は前走から据え置きか斤量減でした。
この馬の戦績をみるとなかなか素晴らしく、前走の新潟大賞典を1着
2走前3勝クラス、3走前2勝クラスと連勝していました。
新潟大賞典を含めると3連勝中で、同年は負けなしの勝率100%
結局引退レースは敗退しましたが海外G1まで6連勝をしており、かなりの例外馬だと思います。
早速今年の該当馬を見ていきましょう。
パトリック 3週
カイザーバローズ 4週
ヤシャマル 4週
今年は上記3頭が該当馬
さらにここから各馬の前走斤量を見ていきましょう。
パトリック 前56 今回56 差0
カイザーバローズ 前55 今回56 差+1
ヤシャマル 前54 今回56 差+1
前走新潟大賞典を勝っている訳でもない2頭、連勝もありませんしこの斤量は正直微妙です。
カイザーバローズはまだ1キロ増で前走連対馬なので救えるかもしれませんが、ヤシャマルはちょっとメールドグラースと比較すると
厳しいのかなと思います。
純粋なクリア馬は
パトリック 9番人気(10頭立て)
1頭のみ
配当妙味的にはかなり美味しいのではないでしょうか。
ちなみに条件該当馬を過去10年の年号で見てみると
該当年 | 馬名 | 頭数 | 人気 | 着順 |
2021年 | ユニコーンライオン | 13頭 | 8人気 | 1着 |
2021年 | ショウナンバルディ | 13頭 | 9人気 | 2着 |
2020年 | ラヴズオンリーユー | 16頭 | 1人気 | 2着 |
2019年 | メールドグラース | 9頭 | 1人気 | 1着 |
2019年 | ブラックスピネル | 9頭 | 5人気 | 2着 |
2018年 | ストロングタイタン | 11頭 | 4人気 | 1着 |
2018年 | トリオンフ | 11頭 | 1人気 | 2着 |
2017年 | スマートレイアー | 10頭 | 1人気 | 2着 |
2017年 | マイネルフロスト | 10頭 | 7人気 | 3着 |
2016年 | サトノノブレス | 14頭 | 3人気 | 1着 |
2016年 | プランスペスカ | 14頭 | 13人気 | 3着 |
2015年 | ラブリーデイ | 11頭 | 2人気 | 1着 |
2015年 | マジェスティハーツ | 11頭 | 8人気 | 2着 |
2015年 | アズマシャトル | 11頭 | 4人気 | 3着 |
2014年 | アドマイヤタイシ | 12頭 | 9人気 | 2着 |
2013年 | トウケイヘイロー | 16頭 | 6人気 | 1着 |
2012年 | トーセンラー | 10頭 | 5人気 | 3着 |
10年連続で好走馬が出ています。
更に出走頭数に対して下から数えた方が早い馬もかなり走っており、
今年は斤量増でもカイザーバローズかなとは思ったのですが
パトリックの人気でも全然やれると思います。
本日は最後にある条件で連対馬が100%出現する条件を紹介
2021年 該当なし
2020年 該当あり 2着3着
2019年 該当あり 1着3着
2018年 該当あり 2着3着
2017年 該当なし
2016年 該当なし
2015年 該当なし
2014年 該当なし
2013年 該当あり 1着
2012年 該当あり 2着3着
該当馬が2頭以上出走していれば前走条件に関わらず連対馬が出ています。
今年はちなみに…
「該当馬あり」
この条件は平日の週中記事を見に来て下さった方のみ公開した情報なので割愛します。
それでは上記の考察含め今年の推薦馬を書いていきたいと思います。
鳴尾記念の推薦馬
▲キングオブドラゴン
先週から中京芝は前が止まらずBコースの今回は前有利は明白
正直ギベオンと迷ったが年齢からか最近は行き脚つかなくなった同馬よりも
もし番手になってもレースができるこの馬を指名
何より中京芝コース0-4-1-0と勝鞍こそないが安定して走っているあたりに好感触
少頭数ですしペースも極端に上がることは無いと思うので
この馬がすんなりハナを切ってそのまま逃げ粘るイメージが簡単に想像できる
案外人気しているのでこの印で抑え
○パトリック
前走は最後に直線でラチ沿いに挟まれてスムーズではなかった
それでも最後までしぶとく馬券内を確保したことは評価できる
前走からの出走間隔はこのレースで非常に相性の良いパターン
過去10年連続で好走馬が出ているにも関わらず現在10頭立て9番人気
勢いのある実績馬もおらず見た目以上に力差は拮抗していると思うので
1枠1番から道中我慢して最後の直線だけの競馬ならこのメンバーでも穴を開けるだけの要素が揃っている馬
間違いなく人気の盲点でもあるし、松山騎手の手腕に期待したい。
◎人気ブログランキングへ掲載中
(リンク先のブログランキング紹介文に掲載しています現在 10位 辺り【ZONE競馬】紹介文を要チェック)
昨日の記事で毎年連対馬が必ず出ているパターンに該当
もう1頭の該当馬がここまでの考察でマイナス要素に当てはまるので必然的にこの馬は激アツ
ここまでのレース振りを見る限り少頭数でペースの上がらない今回のようなパターンは好走傾向
更に出走間隔データも後押し、この馬自身も5週以内での出走は2戦2勝とデータ面から何も言う事ありません。
正直これだけメンバーの落ちる重賞も少ないと思うので、
ここで初のタイトルを手にして欲しいですし、陣営も分かりきっていることだと思うので期待したいと思います。