過去10年の好走馬
年 | 着 | 馬名 | 人気 |
2021年 | 1着 | ユニコーンライオン | 8人気 |
2着 | ショウナンバルディ | 9人気 | |
3着 | ブラストワンピース | 5人気 | |
2020年 | 1着 | パフォーマプロミス | 10人気 |
2着 | ラヴズオンリーユー | 1人気 | |
3着 | レッドジェニアル | 4人気 | |
2019年 | 1着 | メールドグラース | 1人気 |
2着 | ブラックスピネル | 5人気 | |
3着 | ステイフーリッシュ | 4人気 | |
2018年 | 1着 | ストロングタイタン | 4人気 |
2着 | トリオンフ | 1人気 | |
3着 | トリコロールブルー | 2人気 | |
2017年 | 1着 | ステイインシアトル | 3人気 |
2着 | スマートレイアー | 1人気 | |
3着 | マイネルフロスト | 7人気 | |
2016年 | 1着 | サトノノブレス | 3人気 |
2着 | ステファノス | 2人気 | |
3着 | プランスペスカ | 13人気 | |
2015年 | 1着 | ラブリーデイ | 2人気 |
2着 | マジェスティハーツ | 8人気 | |
3着 | アズマシャトル | 4人気 | |
2014年 | 1着 | エアソミュール | 1人気 |
2着 | アドマイヤタイシ | 9人気 | |
3着 | フラガラッハ | 10人気 | |
2013年 | 1着 | トウケイヘイロー | 6人気 |
2着 | エクスペディション | 7人気 | |
3着 | ダノンバラード | 3人気 | |
2012年 | 1着 | トゥザグローリー | 2人気 |
2着 | ショウナンマイティ | 1人気 | |
3着 | トーセンラー | 5人気 |
過去10年で上記30頭
昨年から中京開催でそれまでは阪神競馬場で開催されていました。
今年は10頭と非常に少ない頭数ですが、過去10年で12頭以下だった開催はこれで7回目
その全てで2番人気以内が連対しており過度な穴狙いは禁物、絞って的中を目指したいと思います。
前走の出走間隔に注目
年 | 着 | 馬名 | 間隔 |
2021年 | 1着 | ユニコーンライオン | 3週 |
2着 | ショウナンバルディ | 3週 | |
3着 | ブラストワンピース | 23週 | |
2020年 | 1着 | パフォーマプロミス | 58週 |
2着 | ラヴズオンリーユー | 3週 | |
3着 | レッドジェニアル | 9週 | |
2019年 | 1着 | メールドグラース | 5週 |
2着 | ブラックスピネル | 5週 | |
3着 | ステイフーリッシュ | 9週 | |
2018年 | 1着 | ストロングタイタン | 3週 |
2着 | トリオンフ | 4週 | |
3着 | トリコロールブルー | 13週 | |
2017年 | 1着 | ステイインシアトル | 7週 |
2着 | スマートレイアー | 3週 | |
3着 | マイネルフロスト | 4週 | |
2016年 | 1着 | サトノノブレス | 5週 |
2着 | ステファノス | 25週 | |
3着 | プランスペスカ | 3週 | |
2015年 | 1着 | ラブリーデイ | 5週 |
2着 | マジェスティハーツ | 3週 | |
3着 | アズマシャトル | 4週 | |
2014年 | 1着 | エアソミュール | 14週 |
2着 | アドマイヤタイシ | 4週 | |
3着 | フラガラッハ | 9週 | |
2013年 | 1着 | トウケイヘイロー | 3週 |
2着 | エクスペディション | 15週 | |
3着 | ダノンバラード | 10週 | |
2012年 | 1着 | トゥザグローリー | 14週 |
2着 | ショウナンマイティ | 9週 | |
3着 | トーセンラー | 4週 |
上記の好走馬前走出走間隔を見てください。
30頭中17頭が前走から「3週~5週」に集中しています。
これは主要ステップである前走新潟大賞典がほとんどを占めますが、条件クラスやOP等含め
前走G1を使って長期休養明けの実績馬を買うよりは期待値があります。
更にハンデ戦などから挑む馬も多く前走斤量から今回上がる馬も多数いますが、
これまでの上記好走馬を調べてみると
馬名 | 斤量 | 前斤量 | 差 |
ユニコーンライオン | 56キロ | 57キロ | -1 |
ショウナンバルディ | 56キロ | 56キロ | 0 |
ラヴズオンリーユー | 54キロ | 55キロ | -1 |
メールドグラース | 56キロ | 54キロ | +2 |
ブラックスピネル | 56キロ | 57キロ | -1 |
ストロングタイタン | 56キロ | 56キロ | 0 |
トリオンフ | 56キロ | 57キロ | -1 |
スマートレイアー | 54キロ | 55キロ | -1 |
マイネルフロスト | 56キロ | 57キロ | -1 |
サトノノブレス | 56キロ | 58キロ | -2 |
プランスペスカ | 56キロ | 56キロ | 0 |
ラブリーデイ | 57キロ | 58キロ | -1 |
マジェスティハーツ | 56キロ | 56キロ | 0 |
アズマシャトル | 56キロ | 56キロ | 0 |
アドマイヤタイシ | 56キロ | 56キロ | 0 |
トウケイヘイロー | 56キロ | 56キロ | 0 |
トーセンラー | 56キロ | 57キロ | -1 |
メールドグラース以外は前走から据え置きか斤量減でした。
この馬の戦績をみるとなかなか素晴らしく、前走の新潟大賞典を1着
2走前3勝クラス、3走前2勝クラスと連勝していました。
新潟大賞典を含めると3連勝中で、同年は負けなしの勝率100%
結局引退レースは敗退しましたが海外G1まで6連勝をしており、かなりの例外馬だと思います。
早速今年の該当馬を見ていきましょう。
パトリック 3週
カイザーバローズ 4週
ヤシャマル 4週
今年は上記3頭が該当馬
さらにここから各馬の前走斤量を見ていきましょう。
パトリック 前56 今回56 差0
カイザーバローズ 前55 今回56 差+1
ヤシャマル 前54 今回56 差+1
前走新潟大賞典を勝っている訳でもない2頭、連勝もありませんしこの斤量は正直微妙です。
カイザーバローズはまだ1キロ増で前走連対馬なので救えるかもしれませんが、ヤシャマルはちょっとメールドグラースと比較すると
厳しいのかなと思います。
純粋なクリア馬は
パトリック 9番人気(10頭立て)
1頭のみ
配当妙味的にはかなり美味しいのではないでしょうか。
ちなみに条件該当馬を過去10年の年号で見てみると
該当年 | 馬名 | 頭数 | 人気 | 着順 |
2021年 | ユニコーンライオン | 13頭 | 8人気 | 1着 |
2021年 | ショウナンバルディ | 13頭 | 9人気 | 2着 |
2020年 | ラヴズオンリーユー | 16頭 | 1人気 | 2着 |
2019年 | メールドグラース | 9頭 | 1人気 | 1着 |
2019年 | ブラックスピネル | 9頭 | 5人気 | 2着 |
2018年 | ストロングタイタン | 11頭 | 4人気 | 1着 |
2018年 | トリオンフ | 11頭 | 1人気 | 2着 |
2017年 | スマートレイアー | 10頭 | 1人気 | 2着 |
2017年 | マイネルフロスト | 10頭 | 7人気 | 3着 |
2016年 | サトノノブレス | 14頭 | 3人気 | 1着 |
2016年 | プランスペスカ | 14頭 | 13人気 | 3着 |
2015年 | ラブリーデイ | 11頭 | 2人気 | 1着 |
2015年 | マジェスティハーツ | 11頭 | 8人気 | 2着 |
2015年 | アズマシャトル | 11頭 | 4人気 | 3着 |
2014年 | アドマイヤタイシ | 12頭 | 9人気 | 2着 |
2013年 | トウケイヘイロー | 16頭 | 6人気 | 1着 |
2012年 | トーセンラー | 10頭 | 5人気 | 3着 |
10年連続で好走馬が出ています。
更に出走頭数に対して下から数えた方が早い馬もかなり走っており、
今年は斤量増でもカイザーバローズかなとは思ったのですが
パトリックの人気でも全然やれると思います。
本日は最後にある条件で連対馬が100%出現する条件を紹介
2021年 該当なし
2020年 該当あり 2着3着
2019年 該当あり 1着3着
2018年 該当あり 2着3着
2017年 該当なし
2016年 該当なし
2015年 該当なし
2014年 該当なし
2013年 該当あり 1着
2012年 該当あり 2着3着
該当馬が2頭以上出走していれば前走条件に関わらず連対馬が出ています。
今年はちなみに…
「該当馬あり」
条件と該当馬を本日限定でブログランキング紹介文へ公開中↓
(リンク先のブログランキング紹介文に掲載しています現在 10位 辺り【ZONE競馬】紹介文を要チェック)
それでは明日の考察記事で会いましょう!お楽しみに!