過去10年の好走馬
年 | 着 | 馬名 | 人気 |
2022年 | 1着 | ヴェルトライゼンデ | 2人気 |
2着 | ジェラルディーナ | 4人気 | |
3着 | サンレイポケット | 3人気 | |
2021年 | 1着 | ユニコーンライオン | 8人気 |
2着 | ショウナンバルディ | 9人気 | |
3着 | ブラストワンピース | 5人気 | |
2020年 | 1着 | パフォーマプロミス | 10人気 |
2着 | ラヴズオンリーユー | 1人気 | |
3着 | レッドジェニアル | 4人気 | |
2019年 | 1着 | メールドグラース | 1人気 |
2着 | ブラックスピネル | 5人気 | |
3着 | ステイフーリッシュ | 4人気 | |
2018年 | 1着 | ストロングタイタン | 4人気 |
2着 | トリオンフ | 1人気 | |
3着 | トリコロールブルー | 2人気 | |
2017年 | 1着 | ステイインシアトル | 3人気 |
2着 | スマートレイアー | 1人気 | |
3着 | マイネルフロスト | 7人気 | |
2016年 | 1着 | サトノノブレス | 3人気 |
2着 | ステファノス | 2人気 | |
3着 | プランスペスカ | 13人気 | |
2015年 | 1着 | ラブリーデイ | 2人気 |
2着 | マジェスティハーツ | 8人気 | |
3着 | アズマシャトル | 4人気 | |
2014年 | 1着 | エアソミュール | 1人気 |
2着 | アドマイヤタイシ | 9人気 | |
3着 | フラガラッハ | 10人気 | |
2013年 | 1着 | トウケイヘイロー | 6人気 |
2着 | エクスペディション | 7人気 | |
3着 | ダノンバラード | 3人気 |
過去10年で上記30頭
直近2年は中京開催、今年は阪神競馬場に戻ってきました。
過去10年で12頭以下だった開催は6回、頭数の割には荒れているレースだと思います。
前走斤量に注目
年 | 着 | 馬名 | 今回 | 前回 | 差 |
2022年 | 1着 | ヴェルトライゼンデ | 56キロ | 55キロ | 1キロ |
2着 | ジェラルディーナ | 54キロ | 54キロ | 0キロ | |
3着 | サンレイポケット | 56キロ | 56キロ | 0キロ | |
2021年 | 1着 | ユニコーンライオン | 56キロ | 57キロ | -1キロ |
2着 | ショウナンバルディ | 56キロ | 56キロ | 0キロ | |
3着 | ブラストワンピース | 57キロ | 57キロ | 0キロ | |
2020年 | 1着 | パフォーマプロミス | 56キロ | 58キロ | -2キロ |
2着 | ラヴズオンリーユー | 54キロ | 55キロ | -1キロ | |
3着 | レッドジェニアル | 56キロ | 57キロ | -1キロ | |
2019年 | 1着 | メールドグラース | 56キロ | 54キロ | 2キロ |
2着 | ブラックスピネル | 56キロ | 57キロ | -1キロ | |
3着 | ステイフーリッシュ | 56キロ | 57キロ | -1キロ | |
2018年 | 1着 | ストロングタイタン | 56キロ | 56キロ | 0キロ |
2着 | トリオンフ | 56キロ | 57キロ | -1キロ | |
3着 | トリコロールブルー | 56キロ | 55キロ | 1キロ | |
2017年 | 1着 | ステイインシアトル | 56キロ | 55キロ | 1キロ |
2着 | スマートレイアー | 54キロ | 55キロ | -1キロ | |
3着 | マイネルフロスト | 56キロ | 57キロ | -1キロ | |
2016年 | 1着 | サトノノブレス | 56キロ | 58キロ | -2キロ |
2着 | ステファノス | 56キロ | 57キロ | -1キロ | |
3着 | プランスペスカ | 56キロ | 56キロ | 0キロ | |
2015年 | 1着 | ラブリーデイ | 57キロ | 58キロ | -1キロ |
2着 | マジェスティハーツ | 56キロ | 56キロ | 0キロ | |
3着 | アズマシャトル | 56キロ | 56キロ | 0キロ | |
2014年 | 1着 | エアソミュール | 56キロ | 56キロ | 0キロ |
2着 | アドマイヤタイシ | 56キロ | 56キロ | 0キロ | |
3着 | フラガラッハ | 56キロ | 56キロ | 0キロ | |
2013年 | 1着 | トウケイヘイロー | 56キロ | 56キロ | 0キロ |
2着 | エクスペディション | 56キロ | 57キロ | -1キロ | |
3着 | ダノンバラード | 57キロ | 57キロ | 0キロ |
好走馬のほとんどが斤量据え置きor斤量減
中でも斤量増の馬は過去に4頭しか好走馬がおらず
この4頭は全馬共通して2走内に1着もしくは重賞連対馬でした。
今年斤量増加で挑む馬は
サトノルークス 55キロ→57キロ
条件未達でかなり厳しそう。
前走4角位置取りに注目
馬名 | 前走 | 位置取り |
ヴェルトライゼンデ | アメリカG2 | 9,7,7 |
ジェラルディーナ | 阪神牝馬SG2 | 11,11 |
サンレイポケット | 金鯱賞G2 | 8,7,7 |
ユニコーンライオン | 弥彦S・3勝 | ,2,2 |
ショウナンバルディ | 都大路S(L) | 1,1,1 |
ブラストワンピース | 有馬記念G1 | 2,14,16 |
パフォーマプロミス | 天皇賞春G1 | 5,4,5 |
ラヴズオンリーユー | ヴィクトG1 | ,8,8 |
レッドジェニアル | 大阪杯G1 | 5,5,7 |
メールドグラース | 新潟大賞HG3 | ,8,8 |
ブラックスピネル | 新潟大賞HG3 | ,1,1 |
ステイフーリッシュ | 大阪杯G1 | 10,11,11 |
ストロングタイタン | 都大路S | ,2,2 |
トリオンフ | 新潟大賞HG3 | ,3,5 |
トリコロールブルー | 大阪城SH | ,6,7 |
ステイインシアトル | 福島民報H | 2,2,3 |
スマートレイアー | ヴィクトG1 | ,2,2 |
マイネルフロスト | 新潟大賞HG3 | ,2,2 |
サトノノブレス | 天皇賞春G1 | 9,12,9 |
ステファノス | 香港CG1 | ,, |
プランスペスカ | 都大路S | ,9,8 |
ラブリーデイ | 天皇賞春G1 | 4,5,4 |
マジェスティハーツ | 都大路S | ,7,6 |
アズマシャトル | 新潟大賞HG3 | ,7,7 |
エアソミュール | 中山記念G2 | 8,4,3 |
アドマイヤタイシ | 新潟大賞HG3 | ,2,2 |
フラガラッハ | 産経大阪G2 | 7,6,5 |
トウケイヘイロー | 京王杯スG2 | ,1,1 |
エクスペディション | 小倉大賞HG3 | 9,7,7 |
ダノンバラード | 日経賞G2 | 8,8,6 |
好走馬30頭の内、4角10番手以下だった馬はわずか3頭(2頭)
ステイフーリッシュの2走前は4角4番手でG2を連対(0.0秒差)
ジェラルディーナは2走前上がり最速でG2を0.3秒差
この辺りの実績は欲しいところ。
グラティアス 13番手 非該当
ディアマンミノル 17番手 非該当
インプレス 15番手 非該当
ワンダフルタウン 14番手 非該当
サトノルークス 13番手 非該当
ヒンドゥタイムズ 11番手 小倉大賞典1着
マイネルファンロン 11番手 非該当
スカーフェイス 10番手 OP1着
今年は出走馬の半数以上がこの時点で期待値が低く
ヒンドゥタイムズはG3ですが許容範囲、スカーフェイスはOPですので本来はNGですが母数が少ないので例外候補
前走の出走間隔に注目
年 | 着 | 馬名 | 間隔 |
2022年 | 1着 | ヴェルトライゼンデ | 71週 |
2着 | ジェラルディーナ | 8週 | |
3着 | サンレイポケット | 12週 | |
2021年 | 1着 | ユニコーンライオン | 3週 |
2着 | ショウナンバルディ | 3週 | |
3着 | ブラストワンピース | 23週 | |
2020年 | 1着 | パフォーマプロミス | 58週 |
2着 | ラヴズオンリーユー | 3週 | |
3着 | レッドジェニアル | 9週 | |
2019年 | 1着 | メールドグラース | 5週 |
2着 | ブラックスピネル | 5週 | |
3着 | ステイフーリッシュ | 9週 | |
2018年 | 1着 | ストロングタイタン | 3週 |
2着 | トリオンフ | 4週 | |
3着 | トリコロールブルー | 13週 | |
2017年 | 1着 | ステイインシアトル | 7週 |
2着 | スマートレイアー | 3週 | |
3着 | マイネルフロスト | 4週 | |
2016年 | 1着 | サトノノブレス | 5週 |
2着 | ステファノス | 25週 | |
3着 | プランスペスカ | 3週 | |
2015年 | 1着 | ラブリーデイ | 5週 |
2着 | マジェスティハーツ | 3週 | |
3着 | アズマシャトル | 4週 | |
2014年 | 1着 | エアソミュール | 14週 |
2着 | アドマイヤタイシ | 4週 | |
3着 | フラガラッハ | 9週 | |
2013年 | 1着 | トウケイヘイロー | 3週 |
2着 | エクスペディション | 15週 |
上記の好走馬前走出走間隔を見てください。
半数以上の30頭中16頭が前走から「3週~5週」に集中しています。
これは主要ステップである前走新潟大賞典がほとんどを占めますが、条件クラスやOP等含め
前走G1を使って長期休養明けの実績馬を買うよりは期待値があります。
昨年は10頭立てで7頭が6週以上と非該当馬がかなり多く好走はできませんでしたが、中4週以内は出走頭数の比率からしても好走率はかなり高め
今年もここには注目したいと思います。
更にハンデ戦などから挑む馬も多く前走斤量から今回上がる馬も多数いますが、
これまでの上記好走馬を調べてみると
馬名 | 斤量 | 前斤量 | 差 |
ユニコーンライオン | 56キロ | 57キロ | -1 |
ショウナンバルディ | 56キロ | 56キロ | 0 |
ラヴズオンリーユー | 54キロ | 55キロ | -1 |
メールドグラース | 56キロ | 54キロ | +2 |
ブラックスピネル | 56キロ | 57キロ | -1 |
ストロングタイタン | 56キロ | 56キロ | 0 |
トリオンフ | 56キロ | 57キロ | -1 |
スマートレイアー | 54キロ | 55キロ | -1 |
マイネルフロスト | 56キロ | 57キロ | -1 |
サトノノブレス | 56キロ | 58キロ | -2 |
プランスペスカ | 56キロ | 56キロ | 0 |
ラブリーデイ | 57キロ | 58キロ | -1 |
マジェスティハーツ | 56キロ | 56キロ | 0 |
アズマシャトル | 56キロ | 56キロ | 0 |
アドマイヤタイシ | 56キロ | 56キロ | 0 |
トウケイヘイロー | 56キロ | 56キロ | 0 |
メールドグラース以外は前走から据え置きか斤量減でした。
この馬の戦績をみるとなかなか素晴らしく、前走の新潟大賞典を1着
2走前3勝クラス、3走前2勝クラスと連勝していました。
新潟大賞典を含めると3連勝中で、同年は負けなしの勝率100%
結局引退レースは敗退しましたが海外G1まで6連勝をしており、かなりの例外馬だと思います。
早速今年の該当馬を見ていきましょう。
カラテ 中3週
ディアマンミノル 中3週
モズベッロ 中3週
インプレス 中3週
アドマイヤハダル 中2週
この中でここまでのNG条件に該当しない馬は
カラテ
モズベッロ
アドマイヤハダル
今年は上記3頭が該当馬
本命はこの中から選択したいと思います。
鳴尾記念の推薦馬
▲ソーヴァリアント
前走の敗因は明確にコレというのは難しいですが過去最高の512キロ(12キロ増加)の調整過程や
馬券外に飛んだ3回のうち2回が休み明け、3回全てが中山コースと飛び要素が3つ重なったことが敗因として考えられます。
美浦の坂路が工事中のため、コース追いではありましたが乗り込み量は十分ですしラスト11秒を馬なりで計測
今回は2戦2勝(どちらも重賞)の阪神2000mに替わりますし、よほど調整が失敗していない限りは前走のような事は考え難い。
馬体重の発表やパドックなどを見て予想公開することができないので本命にはできませんでしたが、
前走でかなり増えていた体重がしっかりと絞れていれば得意舞台で巻き返してくれると思うので推薦したいと思います。
◯フェーングロッテン
このレースは過去10年で好走馬30頭中26頭が前走上がり3位以下、勝ち馬は全馬がここから出ています。
要は速い上がりは直結しにくく、阪神内回りで先行力が問われる裏付けになっています。
前走の4角位置を見ても前目で競馬していた馬がほぼ9割、今年は前走で後方脚質だった馬が多く
同型の馬も見当たらないので、すんなりハナを取って粘り込みが期待できる舞台だと思います。
この馬が持続力に長けている証拠として4角3番手以内で直線を向けばこれまで3-2-3-0とパーフェクト
切れよりもポジション重視のこのレースで十分それが叶いそうなメンツなので推薦したいと思います。
◎人気ブログランキングへ掲載中
(リンク先のブログランキング紹介文に掲載しています【ZONE競馬】を要チェック)
4走前のメンバーや3走前を見てもらうと分かりますが、元々G1馬と勝ち負けしてきた馬で
2走前の長期休養明けは調整過程の中で全くレースをしておらず完全に度外視できます。
前走では直線各馬が外から伸びる中で狭いスペースで最内に潜り込んで本来伸びない内から1頭だけグングン伸びる
切れ味勝負で勝ち馬に劣りましたが、陣営のコメント通り長期離脱からまだ調整過程での姿で負けて強い内容
今回は更に状態を一段上げて出走してくるでしょうし、阪神2000mは2戦2勝の得意舞台
このレースは年齢が若ければ若いほど好走率が高いですが、4歳馬とほぼ変わらないかむしろキャリアは浅いほどの馬
ポジション的にもすんなりと先行できそうですし、スロー濃厚なメンバー構成で本来の力を発揮できれば十分通用する馬だと思います。
臨戦過程も書いた通りのプラス査定、これでいて今現在のオッズから見ても5番人気以下は確実なので本命です。